№ | Принтер/МФУ Xerox | Картридж | Ресурс | Цена заправки | Цена чипа |
---|---|---|---|---|---|
20 | Xerox WorkCentre WC m20 20i | 106R01048 | 8000 | 1000 руб | 300 |
114 | Xerox WorkCentre WC PE114e | 013R00607 | 3000 | 550 руб | нет |
120 | Xerox WorkCentre WC PE120 | 013R00601 | 3500 | 800 руб | 200 руб |
013R00606 | 5000 | ||||
205 210 215 | 106R04348 | 3000 | 550 руб | ||
106R04349 | 6000 | ||||
650N05458 | 1500 | ||||
101R00664 650N05459 | 10000 | drum | |||
220 | Xerox WorkCentre WC PE220 | 013R00621 | 3000 | 550 руб | 300 руб |
225 230 235 | Xerox b225 Xerox b230 Xerox b235 | 006R04403 | 3000 | - - - - | прошивка не производится |
006R04404 | 6000 | ||||
********* | 700 | ||||
013R00691 | 12000 | drum | |||
310 | Xerox b310 b310dni b310v_dni | стартовый | 2500 | Заправка пока не производится. | - - - - |
006R04379 | 3000 | ||||
006R04380 | 8000 | ||||
006R04381 | 20000 | ||||
013R00690 | 40000 | drum | |||
400 405 | Xerox VersaLink b400 Xerox VersaLink b405 | 106R03581 | 5900 | 1200 руб | 300 руб |
106R03583 | 13900 | ||||
106R03585 | 24600 | 1500 руб | 300 руб | ||
101R00554 | 65000 | drum | 300 руб | ||
2025 | Xerox DocuPrint N2025 | 113R00443 | 17000 | 1500 руб | нет |
2825 | Xerox DocuPrint N2825 | 113R00443 | 17000 | 1500 руб | нет |
3010 | Xerox Phaser 3010 | 106R02181 | 1000 | 450 руб | 150 руб |
106R02182 | 2300 | ||||
106R02183 | 2300 | ||||
3020 | Xerox Phaser 3020, 3020bi, 3020v bi | 650N05407 | 700 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02773 | 1500 | ||||
106R03048 | 2*1500 | ||||
3025 | Xerox WorkCentre WC 3025, 3025bi, 3025ni | 650N05407 | 700 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02773 | 1500 | ||||
106R03048 | 2*1500 | ||||
3040 | Xerox Phaser 3040 | 106R02181 | 1000 | 450 руб | 150 руб |
106R02182 | 2300 | ||||
106R02183 | 2300 | ||||
3045 | Xerox WorkCentre 3045b 3045ni | 106R02181 | 1000 | 450 руб | 150 руб |
106R02182 | 2300 | ||||
106R02183 | 2300 | ||||
3052 | Xerox Phaser 3052 3052ni 3052v_ni | 650N05408 | 1000 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02778 | 3000 | ||||
106R02782 | 2*3000 | ||||
101R00474 | 10000 | drum | 300 руб | ||
3100 | Xerox Phaser 3100mfp g191-3000 | 106R01378 | 3000 | 550 руб | 550 руб |
106R01379 | 6000 | 700 руб | |||
3110 | Xerox Phaser 3110 | 109R00639 | 3000 | 550 руб | нет |
3115 | Xerox Phaser 3115 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3116 | Xerox Phaser 3116 | 109R00748 | 3000 | 550 руб | нет |
3117 | Xerox Phaser 3117 | 106R01159 | 3000 | 550 руб | нет |
3119 | Xerox WorkCentre 3119 | 013R00625 | 3000 | 550 руб | 300 руб |
3120 | Xerox Phaser 3120 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3121 | Xerox Phaser 3121 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3122 | Xerox Phaser 3122 | 106R01159 | 3000 | 550 руб | нет |
3124 | Xerox Phaser 3124 | 106R01159 | 3000 | 550 руб | нет |
3125 | Xerox Phaser 3125 | 106R01159 | 3000 | 550 руб | нет |
3130 | Xerox Phaser 3130 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3131 | Xerox Phaser 3131 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3132 | Xerox Phaser 3132 | 109R00725 | 3000 | 550 руб | нет |
3140 | Xerox Phaser 3140 | 108R00908 | 1500 | 550 руб | 300 руб |
108R00909 | 2500 | ||||
3150 | Xerox Phaser 3150 | 109R00746 | 3500 | 800 руб | 200 руб |
109R00747 | 5000 | ||||
3155 | Xerox Phaser 3155 | 108R00908 | 1500 | 550 руб | 300 руб |
108R00909 | 2500 | ||||
3160 | Xerox Phaser 3160 3160B 3160N | 108R00908 | 1500 | 550 руб | 300 руб |
108R00909 | 2500 | ||||
3200 | Xerox Phaser 3200mfp | 113R00735 | 2000 | 550 руб | 300 руб |
113R00730 | 3000 | ||||
3210 | Xerox Phaser 3210 | 109R00639 | 3000 | 550 руб | нет |
3210 | Xerox WorkCentre 3210 | 106R01485 | 2000 | 550 руб | 200 руб |
106R01487 | 4100 | 800 руб | |||
3215 | Xerox WorkCentre 3215 3215ni 3215v_ni | 650N05408 | 1000 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02778 | 3000 | ||||
106R02782 | 2*3000 | ||||
101R00474 | 10000 | drum | 300 руб | ||
3220 | Xerox WorkCentre 3220 | 106R01485 | 2000 | 550 руб | 200 руб |
106R01487 | 4100 | 800 руб | |||
3225 | Xerox WorkCentre 3225 3225dni 3225v_dni | 650N05408 | 1000 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02778 | 3000 | ||||
106R02782 | 2*3000 | ||||
101R00474 | 10000 | drum | 300 руб | ||
3250 | Xerox Phaser 3250mfp | 106R01373 | 3500 | 800 руб | 300 руб |
106R01374 | 5000 | ||||
3260 | Xerox Phaser 3260 3260dni 3260v_dni | 650N05408 | 1000 | 550 руб | чип 300 руб |
106R02778 | 3000 | ||||
106R02782 | 2*3000 | ||||
101R00474 | 10000 | drum | 300 руб | ||
3300 | Xerox Phaser 3300MFP 3300MFP/X | 106R01411 | 4000 | 800 руб | 200 руб |
106R01412 | 8000 | ||||
3310 | Xerox Phaser 3310 | 106R00646 | 6000 | 900 руб | нет |
3315 | Xerox WorkCentre WC 3315 3315dn | 106R02308 | 2300 | 800 руб | 300 руб |
106R02310 | 5000 | ||||
3320 | Xerox Phaser 3320 | 106R02304 | 5000 | 1000 руб | 300 руб |
106R02306 | 11000 | ||||
3325 | Xerox WorkCentre WC 3325 3325dni | 106R02310 | 5000 | 800 руб | 300 руб |
106R02312 | 11000 | 1000 руб | |||
3330 | Xerox Phaser 3330 3330dni 3330v_dni | 650N05434 | 2500 | 1250 руб | чип 950 руб |
106R03621 | 8500 | ||||
106R03623 | 15000 | 2450 руб | |||
101R00555 | 30000 | drum | чип 400 руб | ||
3335 | Xerox WorkCentre 3335 3335dni 3335v_dni | 650N05434 | 2500 | 1250 руб | чип 950 руб |
106R03621 | 8500 | ||||
106R03623 | 15000 | 2450 руб | |||
101R00555 | 30000 | drum | чип 400 руб | ||
3345 | Xerox WorkCentre 3345 3345dni 3345v_dni | 650N05434 | 2500 | 1250 руб | чип 950 руб |
106R03621 | 8500 | ||||
106R03623 | 15000 | 2450 руб | |||
101R00555 | 30000 | drum | чип 400 руб | ||
3420 | Xerox Phaser 3420 | 106R01033 | 5000 | 1000 руб | 300 руб |
106R01034 | 10000 | ||||
3428 | Xerox Phaser 3428 | 106R01245 | 4000 | 900 руб | 300 руб |
106R01246 | 8000 | ||||
3435 | Xerox Phaser 3435mfp | 106R01414 | 4000 | 1000 руб | 300 руб |
106R01415 | 10000 | ||||
3450 | Xerox Phaser 3450 | 106R00687 | 5000 | 1000 руб | 300 руб |
106R00688 | 10000 | ||||
3500 | Xerox Phaser 3500 | 106R01148 | 6000 | 1200 руб | 300 руб |
106R01149 | 12000 | ||||
3550 | Xerox WorkCentre 3550 | 106R01531 | 11000 | 1000 руб | 300 руб |
3600 | Xerox Phaser 3600 3600b 3600dn 3600n | 106R01370 | 7000 | 1000 руб | 300 руб |
106R01371 | 14000 | 1950 руб | 300 руб | ||
106R01372 | 20000 | ||||
3610 | Xerox Phaser 3610 | 106R02721 | 5900 | 1200 руб | 300 руб |
106R02723 | 14100 | ||||
106R02732 | 25300 | 1500 руб | 300 руб | ||
113R00773 | 85000 | drum | 300 руб | ||
3615 | Xerox WorkCentre 3615 | 106R02721 | 5900 | 1200 руб | 300 руб |
106R02723 | 14100 | ||||
106R02732 | 25300 | 1500 руб | 300 руб | ||
113R00773 | 85000 | drum | 300 руб | ||
3635 | Xerox Phaser 3635mfp | 108R00794 | 5000 | 1000 руб | 300 руб |
108R00796 | 10000 | ||||
3655 | Xerox WorkCentre 3655 3655S 3655X | 106R02737 | 6100 | 1200 руб | 300 руб |
106R02739 | 14400 | ||||
106R02741 | 25900 | 1500 руб | 300 руб | ||
113R00773 | 85000 | drum | 450 руб | ||
4118 | Xerox WorkCentre 4118 | 006R01278 | 8000 | 800 руб | 200 руб |
4150 | Xerox WorkCentre 4150 4150s 4150x 4150xf | 006R01276 | 20000 | 1500 руб | 900 руб |
013R00623 | 55000 | drum | 900 руб | ||
4250 | Xerox WorkCentre 4250 | 106R01410 | 25000 | 1500 руб | 1700 руб |
113R00755 | 80000 | drum | 1900 руб | ||
4260 | Xerox WorkCentre 4260 | 106R01410 | 25000 | 1500 руб | 1700 руб |
113R00755 | 80000 | drum | 1900 руб | ||
4265 | Xerox WorkCentre 4265 | 106R02735 | 25000 | 2000 руб | 2800 руб |
113R00776 | 100000 | drum | 2900 руб | ||
4400 | Xerox Phaser 4400 | 113R00627 | 10000 | 2000 руб | 1500 руб |
113R00628 | 15000 | ||||
4500 | Xerox Phaser 4500 | 113R00656 | 10000 | 2000 руб | 300 руб |
113R00657 | 18000 | ||||
4510 | Xerox Phaser 4510 | 113R00711 | 10000 | 2000 руб | 500 руб |
113R00712 | 19000 | ||||
4600 | Xerox Phaser 4600DN 4600DT | 106R01534 | 13000 | 2800 руб | 800 руб |
106R01536 | 30000 | ||||
113R00762 | 80000 | drum | 900 руб | ||
4620 | Xerox Phaser 4620DN 4620DT | 106R01534 | 13000 | 2800 руб | 800 руб |
106R01536 | 30000 | ||||
113R00762 | 80000 | drum | 900 руб | ||
4622 | Xerox Phaser 4622A 4622DN 4622DT | 106R01534 | 13000 | 2800 руб | 800 руб |
106R01536 | 30000 | ||||
113R00762 | 80000 | drum | 900 руб | ||
5016 | Xerox WorkCentre 5016 | 106R01277 | 6300 | 800 руб | ---- |
101R00432 | 22000 | drum | 600 руб | ||
5019 | Xerox WorkCentre 5019 | 006R01573 | 9000 | 900 руб | ---- |
013R00670 | 80000 | drum | 1200 руб | ||
5020 | Xerox WorkCentre 5020 | 106R01277 | 6300 | 800 руб | ---- |
101R00432 | 22000 | drum | 600 руб | ||
5021 | Xerox WorkCentre 5021 | 006R01573 | 9000 | 900 руб | ---- |
013R00670 | 80000 | drum | 1200 руб | ||
5022 | Xerox WorkCentre 5022 | 006R01573 | 9000 | 900 руб | ---- |
013R00670 | 80000 | drum | 1200 руб | ||
5024 | Xerox WorkCentre 5024 | 006R01573 | 9000 | 900 руб | ---- |
013R00670 | 80000 | drum | 1200 руб | ||
5222 | Xerox WorkCentre 5222 | 106R01413 | 20000 | 1400 руб | 300 руб |
101R00434 | 50000 | drum | 350 руб | ||
5225 | Xerox WorkCentre 5225 | 106R01305 | 30000 | 1600 руб | 300 руб |
101R00435 | 80000 | drum | 350 руб | ||
5230 | Xerox WorkCentre 5230 | 106R01305 | 30000 | 1600 руб | 300 руб |
101R00435 | 80000 | drum | 350 руб | ||
5325 | Xerox WorkCentre 5325 | 006R01160 | 30000 | 1600 руб | 300 руб |
013R00591 | 90000 | drum | 350 руб | ||
5330 | Xerox WorkCentre 5330 | 006R01160 | 30000 | 1600 руб | 300 руб |
013R00591 | 90000 | drum | 350 руб | ||
5335 | Xerox WorkCentre 5335 | 006R01160 | 30000 | 1600 руб | 300 руб |
013R00591 | 90000 | drum | 350 руб | ||
5335 | Xerox Phaser 5335 | 113R00737 | 10000 | 1600 руб | 300 руб |
5400 | Xerox Phaser 5400 | 113R00495 | 20000 | 1500 руб | 400 руб |
5500 | Xerox Phaser 5500 | 113R00668 | 30000 | 2000 руб | 500 руб |
113R00670 | 60000 | drum | 500 руб | ||
5550 | Xerox Phaser 5550 | 106R01294 | 35000 | 2100 руб | 500 руб |
113R00670 | 60000 | drum | 500 руб | ||
7025 7030 7035 | Xerox VersaLink b7025 Xerox VersaLink b7030 Xerox VersaLink b7035 | 106R03395 | 15500 | 1200 руб | 1250 руб |
106R03396 | 31000 | 1600 руб | 1250 руб | ||
113R00779 | 80000 | drum | 1250 руб |
Для поиска интересующей вас модели принтера - МФУ - картриджа XEROX нажмите CTRL+F или позвоните нашим сотрудникам. Xerox C230 Xerox C235 По причине остутствия чипов, эти картриджи нет возможности заправить. 106R02759 рег 2 106R02763 р 1/3 106R02756 рег 2 106R02760 р 1/3 106R02757 рег 2 106R02761 р 1/3 106R02758 рег 2 106R02762 р 1/3 106R02759 рег 2 106R02763 р 1/3 106R02756 рег 2 106R02760 р 1/3 106R02757 рег 2 106R02761 р 1/3 106R02758 рег 2 106R02762 р 1/3 106R02759 рег 2 106R02763 р 1/3 106R02756 рег 2 106R02760 р 1/3 106R02757 рег 2 106R02761 р 1/3 106R02758 рег 2 106R02762 р 1/3 106R02759 рег 2 106R02763 р 1/3 106R02756 рег 2 106R02760 р 1/3 106R02757 рег 2 106R02761 р 1/3 106R02758 рег 2 106R02762 р 1/3 106R03484 2.5 106R03488 5.5 106R03481 1.0 106R03485 2.4 106R03693 4.3 106R03482 1.0 106R03486 2.4 106R03694 4.3 106R03483 1.0 106R03487 2.4 106R03695 4.3 106R03484 2.5 106R03488 5.5 106R03481 1.0 106R03485 2.4 106R03693 4.3 106R03482 1.0 106R03486 2.4 106R03694 4.3 106R03483 1.0 106R03487 2.4 106R03695 4.3 106R02612 106R02606 106R02609 4500 4500*2 106R02607 106R02610 4500 4500*2 106R02608 106R02611 4500 4500*2 106R01080 15000 106R01150 106R01077 9000 18000 106R01151 106R01078 9000 18000 106R01152 106R01079 9000 18000 19800 106R01440 106R01443 9600 17800 106R01441 106R01444 9600 17800 106R01442 106R01445 9600 17800 106R01573 24000 106R01624 106R01570 6000 17200 106R01626 106R01571 6000 17200 106R01625 106R01572 6000 17200Заправка цветных картриджей к полноцветным
лазерным принтерам и МФУ Xerox Phaser и Xerox WorkCentre WCПринтер/МФУ
XeroxКартридж Ресурс Цена
заправкиЦена
чипа
Информация о маркировке и ёмкости картриджей опубликована в справочных целях.
Ёмкость стартовых картриджей 500 листов.006R04387 1500 - - - - - - - - 006R04388 1500 - - - - - - - - 006R04389 1500 - - - - - - - - 006R04390 1500 - - - - - - - - 006R04395 3000 - - - - - - - - 006R04396 2500 - - - - - - - - 006R04397 2500 - - - - - - - - 006R04398 2500 - - - - - - - - Xerox DocuCentre SC2020 006R01693 9000 2100 руб 450 руб 006R01694 3000 2100 руб 450 руб 006R01695 3000 2100 руб 450 руб 006R01696 3000 2100 руб 450 руб Xerox Phaser 6000 106R01634 A135 2000 700 руб FREE 106R01631 A134 1000 600 руб FREE 106R01632 A133 1000 600 руб FREE 106R01633 A132 1000 600 руб FREE Xerox Phaser 6010 106R01634 A135 2000 700 руб FREE 106R01631 A134 1000 600 руб FREE 106R01632 A133 1000 600 руб FREE 106R01633 A132 1000 600 руб FREE Xerox Workcentre 6015 6015N 6015NI 106R01634 A135 2000 700 руб FREE 106R01631 A134 1000 600 руб FREE 106R01632 A133 1000 600 руб FREE 106R01633 A132 1000 600 руб FREE Xerox Phaser 6020 6020bi A903 2000 700 руб 200 руб A902 1000 600 руб 200 руб A901 1000 600 руб 200 руб A900 1000 600 руб 200 руб Xerox Phaser 6022 6022ni A903 2000 700 руб 200 руб A902 1000 600 руб 200 руб A901 1000 600 руб 200 руб A900 1000 600 руб 200 руб Xerox WorkCentre 6025bi A903 2000 700 руб 200 руб A902 1000 600 руб 200 руб A901 1000 600 руб 200 руб A900 1000 600 руб 200 руб Xerox WorkCentre 6027ni A903 2000 700 руб 200 руб A902 1000 600 руб 200 руб A901 1000 600 руб 200 руб A900 1000 600 руб 200 руб Xerox Phaser 6510 6510N 6510DN 2500 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб Xerox WorkCentre 6515 6515N 6515DN 6515DNi 2500 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб 2400 1050 руб 200 руб Xerox Phaser 7100 7100N 7100DN 5000*2 1900 руб 380 руб 2500 руб 380 руб 2500 руб 380 руб 2500 руб 380 руб Xerox Phaser 7400 7400DN 7400DT 7400DX 7400DXF 2900 руб 400 руб 2900 руб 400 руб 2900 руб 400 руб 2900 руб 400 руб Xerox Phaser 7500 7500N 7500DN 7500DX 7500DT 106R01446 2500 руб 350 руб 2500 руб 350 руб 2500 руб 350 руб 2500 руб 350 руб Xerox Phaser 7800 7800DN 7800DX 7800GX 7800DXF 7800GXF 0000 руб 420 руб 0000 руб 420 руб 0000 руб 420 руб 0000 руб 420 руб
Contact: Mr.Huang
Phone: 18924504840
Tel: +86 189 2450 4840
Add: Zhuhai city. Guangdong province.China
+86 189 2450 4840
kldink@outlook.com
WeChat: 18924504840